| Τύπος: | Θάλαμος επίστρωσης πούδρας | Υπόστρωμα: | Φύλλο χάλυβα, ppt φύλλο, γαλβανισμένο φύλλο, φύλλο κρύου χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Τύπος μηχανών: | Colin 2021, θάλαμοι ψεκασμού, που ντύνει τον εξοπλισμό |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2020 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | PLC, αντλία | Επίστρωμα: | Επίστρωμα σκονών |
| Τάση: | 220v/380V | Δύναμη: | Σαν requirments |
| Διάσταση (l*w*h): | Προσαρμοσμένος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, Ρωσία | Βάρος (κλ): | 7000 |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Όνομα εξοπλισμού: | Θάλαμος ψεκασμού για το επίστρωμα σκονών |
| Υλικό: | Φύλλο κρύου χάλυβα, γαλβανισμένο φύλλο, φύλλο ανοξείδωτου | Τιμή: | As the size of powdr coating Booth |
| μέθοδος επιστρώματος: | Σκόνη | Χρήση: | Βιομηχανική ζωγραφική σκονών |
| Τεχνολογία: | Κάμψη/συγκόλληση | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
| Σύστημα ελέγχου: | PLC Siemens | Λιμένας: | Qingdao |
| Επισημαίνω: | θάλαμοι επιστρώματος σκονών σχεδιαγραμμάτων αλουμινίου,πυροπροστασία θαλάμων επιστρώματος σκονών,Θάλαμοι επιστρώματος σκονών πορτών μετάλλων |
||
σχεδιαγράμματα πορτών/αλουμινίου μετάλλων/ηλεκτρική γραμμή συνελεύσεων επιστρώματος σκονών γραφείων ελέγχου χειρωνακτική αυτόματη
Κατωτέρω είναι μια ημιαυτόματη γραμμή επιστρώματος σκονών. Γιατί το καλούμε ημιαυτόματο; Από την εμφάνιση του σχεδιαγράμματος, αυτό είναι μόνο μια τυποποιημένη manul γραμμή επιστρώματος σκονών, αλλά δεδομένου ότι σχεδιάζουμε το μέρος θαλάμων δεδομένου ότι αυτόματος ύφος-που, κυρίως ψεκασμός μηχανών εναλλαγής, συμπληρωνόμαστε με το χειρωνακτικό ψεκασμό (ειδικός-διαμορφωμένα μέρη).
Αυτό το σχέδιο μπορεί όχι μόνο εκτός από το αρχικό κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος εργασίας στο μέλλον.