| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ABD |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία: Για το ηλεκτρικό ξύλινο κιβώτιο μερών που συσκευάζεται, για άλλα συστατικά η κατάλληλη σ |
| Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σύνολα |
| Τύπος μηχανής: | Διάταξη αρωματισμού για προφίλ αλουμινίου | Διάσταση: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Βιομηχανία αλουμινίου | Εξερχόμενο βίντεο: | Παροχή |
| Περίοδος εγγύησης ποιότητας: | 1 έτος | παρουσιάστε δωμάτιο: | Σρι Λάνκα, Αιθιοπία, Φιλιππίνες, Κίνα |
| Υλικό: | PP,304,SS316L | Τρόπος θέρμανσης: | Ατμός, ηλεκτρική ενέργεια |
| Επισημαίνω: | Οριζόντια γραμμή παραγωγής υποβολής σε ανοδική οξείδωση ABD,Σχεδιαγράμματα αργιλίου που υποβάλλουν σε ανοδική οξείδωση τον εξοπλισμό γραμμών,Εξοπλισμός γραμμών υποβολής σε ανοδική οξείδωση ABD |
||
Οριζόντια γραμμή υποβολής σε ανοδική οξείδωση σχεδιαγραμμάτων αργιλίου με 300 τόνο το μήνα
πληροφορίες παραγωγής
![]()
Οριζόντια γραμμή υποβολής σε ανοδική οξείδωση για τα σχεδιαγράμματα αργιλίου με τη μηνιαία ικανότητα 300 τόνου
3 η υποβολή σε ανοδική οξείδωση τοποθετεί σε δεξαμενή + 2 χρωματίζοντας δεξαμενές
Κύριο μέρος της γραμμής υποβολής σε ανοδική οξείδωση
1. 3 σύνολα 15000 διορθωτής υποβολής σε ανοδική οξείδωση Α
2. 2 σύνολα 10000 χρωματισμός Α rectifer
3.Tank εργασίες αντιδιαβρωτικού
(αντιδιαβρωτικά PP, A3, χάλυβας, ανοξείδωτο 304)
4.Circulating σύστημα (αντλία, σωλήνες)
5.Exhaust σύστημα
6.Conducting υλικό
Μηχανή νερού 7.DI
8.Rectifier
Περιγραφή παραγωγής
![]()
Περιοχή φόρτωσης
Περιοχή σχεδιαγραμμάτων ένωσης κάθε δεξαμενής:
Κάθε δεξαμενή επιλέγει 96 τετρ.μέτρα
![]()
σύστημα προεπεξεργασίας, σύστημα υποβολής σε ανοδική οξείδωση και χρωματίζοντας σύστημα